Casabranca Mercado Imobiliário
402 m²
111.111 m²
Até 4 Quartos
Até 6 Banheiros
Até 4 Vagas
Acessibilidade universal
Campo de futebol
Cerca elétrica
Clube
Esgoto
Guarita blindada
Jardim
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Segurança interna
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 1222.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1258.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1260.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1262.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1263.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1265.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1267.47 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1519.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1564.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1019.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1258.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1260.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1262.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1263.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1265.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1267.47 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1519.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1222.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1222.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1258.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1260.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1262.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1263.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1641.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1265.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1267.47 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1519.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1564.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1019.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1132.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1043.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1052.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1018.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1051.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1018.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1017.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1018.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1017.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1051.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1545.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1052.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1530.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1013.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1014.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1043.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1009.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1066.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1048.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1167.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1182.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1132.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1028.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1003.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1002.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1004.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1004.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1235.91 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1329.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1036.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1066.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1034.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1016.51 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1039.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1095.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1137.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1290.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1049.99 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1141.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1232.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1104.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1049.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1002.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1049.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1002.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1004.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1031.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1286.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1487.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1004.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1077.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1253.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1055.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1380.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1007.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1088.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1002.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1013.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1203.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1179.95 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1040.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1009.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1077.83 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1065.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1028.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1178.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1047.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1118.73 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1048.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1044.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1065.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1302.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1044.91 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1404.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1528.47 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1211.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1076.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1275.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1034.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1066.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1177.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1094.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1360.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1154.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1033.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1039.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1067.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1987.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1025.28 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1176.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1072.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1179.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1030.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1134.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1154.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1458.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1762.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1177.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1264.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1756.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1336.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1036.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1128.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1054.77 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1038.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1070.58 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1018.28 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1049.99 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1005.55 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1124.66 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1222.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1258.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1260.32 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1262.11 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1263.9 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1265.68 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1267.47 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1519.1 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1034.45 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1002.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1001.23 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.38 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1049.79 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1564.19 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1002.7 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1004.16 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1203.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1002.7 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1177.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.6 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1253.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1095.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1179.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1018.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1564.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1019.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1052.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1017.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1017.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1545.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1530.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1132.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1043.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1018.28 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1052.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1043.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1009.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1013.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1028.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1003.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1004.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1004.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1235.91 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1329.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1066.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1048.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1167.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1182.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1036.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1066.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1290.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1049.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1286.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1487.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1004.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1004.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1005.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1007.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1002.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1013.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1065.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1302.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1044.91 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1178.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1118.73 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1404.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1094.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1360.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1033.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1039.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1067.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1987.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1211.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1066.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1177.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1154.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1176.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1072.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1177.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1756.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1336.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1264.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1030.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1124.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1154.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1458.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1762.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1052.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1132.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1048.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1179.95 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 111111.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 100000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1028.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1232.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1018.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1051.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1018.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1182.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1040.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1077.83 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1051.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1128.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1077.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1048.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1009.07 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 402.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
UP Residencial, terrenos e casas Condomínio UP Residencial - Sorocaba
3990384-CAB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies