Casabranca Mercado Imobiliário
35 a 52 m²
35 a 52 m²
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Água
Esgoto
Portaria 24h
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 42.56 | 42.56 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 35.46 | 35.46 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 45.99 | 45.99 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 45.99 | 45.99 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 35.46 | 35.46 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 35.46 | 35.46 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.56 | 42.56 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | 7 ao 7 | 46.5 | 46.5 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 46.5 | 46.5 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 42.5 | 42.5 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 46.5 | 46.5 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.5 | 42.5 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 42.56 | 42.56 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 42.6 | 42.6 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 45.99 | 45.99 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 42.56 | 42.56 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 42.56 | 42.56 | - | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | 35.46 | 35.46 | - | - | - | 2 | 1 |
Trujillo Office, salas Vila Trujillo - Sorocaba
6554484-CAB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies