Acessibilidade universal
Água
Bosque
Campo de futebol
Estrada asfaltada
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Medição de água individualizada
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Segurança interna
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | - | 1070.39 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1270.68 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1040.46 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1257.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 260.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1001.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1070.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1082.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1090.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1052.81 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1032.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1051.0 | Q G L14 | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1051.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1086.29 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1082.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1257.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1052.81 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1001.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1051.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1086.29 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1015.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1070.39 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1250.26 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1250.26 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1697.94 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1052.81 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1697.94 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1257.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1001.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1040.46 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1070.39 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1082.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1051.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1015.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1086.29 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1070.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1074.39 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1067.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1080.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1369.15 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1001.85 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1043.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1048.76 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1020.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1143.29 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1011.13 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1008.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1008.58 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1010.68 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1099.27 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1081.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1604.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1064.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1910.29 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1034.45 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1120.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1915.91 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1050.94 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1040.7 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1242.88 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1389.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1114.01 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1047.75 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1473.09 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1023.94 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1250.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1205.64 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.49 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1041.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1049.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1177.46 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1032.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 2000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1115.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1029.17 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1504.36 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1003.43 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1191.45 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1187.56 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.11 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1002.07 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1369.15 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1049.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1008.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1008.58 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1064.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1048.76 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1063.61 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1074.39 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1011.13 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1001.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1001.05 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1500.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1070.39 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1187.56 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.11 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1052.81 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1020.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1504.36 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1000.95 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 1431.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.95 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1045.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1063.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 111111.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1082.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1043.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1431.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1081.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1082.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1002.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1187.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1191.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1003.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1071.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1094.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 101113.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1011.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1052.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1087.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1064.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1008.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1018.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1910.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1008.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1008.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1032.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1074.39 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1198.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1211.77 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1006.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1369.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1048.76 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1010.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1034.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1915.91 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1050.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1242.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1389.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1114.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1047.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1023.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1250.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1205.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.47 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1711.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1177.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1067.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1073.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1099.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1002.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1269.34 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1029.17 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 426.68 | 1000.0 | - | 4 | 3 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1504.36 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 426.68 | 1086.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1040.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1042.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1187.95 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1028.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1220.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1115.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1473.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1080.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1015.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1143.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1086.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1070.39 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1099.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1020.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1070.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1049.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1067.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1257.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1040.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1041.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1250.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1011.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1100.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1099.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1697.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1027.74 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1052.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1016.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1119.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1005.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1065.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1117.23 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 600.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 102863.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1028.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1085.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1078.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1082.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1040.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1306.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1038.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1076.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1450.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1119.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1127.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1005.12 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 358.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1095.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1166.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 380.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 394.38 | 1028.0 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 1000.71 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 370.0 | 1004.8 | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
Casa | Térreo | 337.94 | 1004.8 | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
Casa | Térreo | 345.0 | 1023.94 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 1120.21 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 470.0 | 1050.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 470.0 | 1050.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 395.0 | 1001.85 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 1087.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1157.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1341.34 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1038.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 13098.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1001.92 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1919.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1398.77 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1048.71 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 3 | - | - | 7 |
Casa | Térreo | 326.39 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 1300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1067.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1057.76 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 366.0 | 1028.0 | - | 3 | 3 | 2 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 1065.14 | - | - | - | - | - |
Eco Residencial Fazenda Jequitibá, casas, terrenos e sobrados Eco Residencial Fazenda Jequitibá - Sorocaba
914976-CAB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies