Casabranca Mercado Imobiliário
47 a 58 m²
62 m²
2 Quartos
Até 1 Banheiro
1 a 2 Vagas
Churrasqueira
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 49.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | 58.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 58.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 57.73 | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.73 | 61.72 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.13 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.13 | 57.13 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.13 | 57.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.73 | 57.73 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.13 | 57.13 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.7644 | 57.74 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.76 | 57.74 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.73 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.13 | 57.13 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.73 | 57.73 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Condomínio Villa de Espanha, apartamentos Vila Hortência - Sorocaba
8518103-CAB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies